| lfd. Nr. | Name | Klasse | Bundesland | Preis | Punkte |
| 1 | Burgdorf, Jonas | 5 | Niedersachsen | 1 | 32 |
| 2 | Fan, Fanni | 5 | Hamburg | 1 | |
| 3 | Tittel, Jonas | 5 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 4 | Blob, Anna | 5 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 5 | Hoffmann, Sören | 5 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 6 | Griem, Vincent | 5 | Hamburg | 1 | |
| 7 | Hering, Alessa | 6 | Hamburg | 1 | |
| 8 | Strzelecki, Michal | 6 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 9 | Lange, Jan-Hendrik | 6 | Niedersachsen | 1 | 37 |
| 10 | Diederichs, Benedikt | 6 | Hamburg | 1 | |
| 11 | Spinnen, Caspar | 6 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 12 | Siegmund, Benjamin | 6 | Thüringen | 1 | 36 |
| 13 | Hesse, Robert | 6 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 14 | Recknagel, Judith | 6 | Thüringen | 1 | 38 |
| 15 | Tietz, Christoph | 6 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 16 | Hagemeier, Fides | 6 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 17 | Rochol, Tobias | 6 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 18 | Quedenfeld, Jens | 6 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 19 | Richter-Mendau, Julius | 6 | Brandenburg | 1 | |
| 20 | Hutschenreiter, Lisa | 6 | Sachsen | 1 | |
| 21 | Dettmer, Felicitas | 6 | Hamburg | 1 | |
| 22 | Wapenhans, Alexander | 6 | Brandenburg | 1 | |
| 23 | Xing, Tianlun | 6 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 24 | König, Marcus | 7 | Thüringen | 1 | 37 |
| 25 | Thiele, Saskia | 7 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 26 | Schubert, Richard | 7 | Thüringen | 1 | 38 |
| 27 | Hasse, Jan-Niklas | 7 | Niedersachsen | 1 | 31 |
| 28 | Schmidt, Michael | 7 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 29 | Klamt, Tobias | 7 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 30 | Harnischmacher, Bastian | 7 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 31 | Schröter, Georg | 7 | Sachsen | 1 | |
| 32 | Schulz, Philipp | 7 | Brandenburg | 1 | |
| 33 | Heidenreich, Toni | 7 | Sachsen | 1 | |
| 34 | Leistritz, Tim | 7 | Thüringen | 1 | 36 |
| 35 | Kadner, Lisa | 7 | Thüringen | 1 | 36 |
| 36 | Cremer, Pascal | 7 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 37 | Weißenborn, Dirk | 7 | Thüringen | 1 | 37 |
| 38 | Harten, Clemens | 7 | Hamburg | 1 | |
| 39 | Matuschek, Lukas | 8 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 40 | Bartaschewitsch, Roman | 8 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 41 | Bader, Jörg | 8 | Thüringen | 1 | 37 |
| 42 | Toman, Stefan | 8 | Brandenburg | 1 | |
| 43 | Müller, Alexander | 8 | Sachsen | 1 | |
| 44 | Müller, Peter | 8 | Thüringen | 1 | 37 |
| 45 | Krüger, Olaf | 8 | Brandenburg | 1 | |
| 46 | Günther, Stefan | 8 | Thüringen | 1 | 40 |
| 47 | Sui, Chen | 8 | Hamburg | 1 | |
| 48 | Klotz, Johannes | 9 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 49 | Lindner, Susanne | 9 | Thüringen | 1 | 34 |
| 50 | Simon, Kristin | 9 | Thüringen | 1 | 34 |
| 51 | Mäder, Kevin | 9 | Brandenburg | 1 | |
| 52 | Schönherr, Georg | 9 | Sachsen | 1 | |
| 53 | Mogge, Yannick | 9 | Niedersachsen | 1 | 31 |
| 54 | Sattler, Christian | 9 | Hamburg | 1 | |
| 55 | Schäfer, Gisa | 9 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 56 | Oehme, Markus | 9 | Thüringen | 1 | 34 |
| 57 | Klewinghaus, Angela | 9 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 58 | Ohst, Matthias | 9 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 59 | Thomas, Martin | 9 | Thüringen | 1 | 34 |
| 60 | Epperlein, Jeremias | 10 | Sachsen | 1 | |
| 61 | Bastian, Björn | 10 | Hamburg | 1 | |
| 62 | Fleischhack, Henrike | 10 | Niedersachsen | 1 | 31 |
| 63 | Steinberg, Julia | 10 | Hamburg | 1 | |
| 64 | Szillat, Kolja | 10 | Thüringen | 1 | 36 |
| 65 | Kuhlmann, Malte | 10 | Niedersachsen | 1 | 30 |
| 66 | Steinberg, Kristin | 10 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 67 | Radunz, Yves | 11 | Brandenburg | 1 | |
| 68 | Hercher, Christian | 11 | Thüringen | 1 | 32 |
| 69 | Löbel, Franziska | 11 | Thüringen | 1 | 32 |
| 70 | Schoel, Tobias | 11 | Thüringen | 1 | 33 |
| 71 | Meier, Lennart | 11 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 72 | Franz, Benjamin | 11 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 73 | Matschke, Benjamin | 12 | Brandenburg | 1 | |
| 74 | Eberhard, Peter | 12 | Sachsen | 1 | |
| 75 | Willner, Sven | 12 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 76 | Huschenbett, Martin | 12 | Thüringen | 1 | 37 |
| 77 | Sinsbeck, Michael | 12 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 78 | Pu, Suyang | 12 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 79 | Ozornova, Viktoriya | 12 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 80 | Strokorb, Kirstin | 12 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 81 | He, Yinliang | 12 | Niedersachsen | 1 | 31 |
| 82 | Fankhänel, Andreas | 12 | Sachsen | 1 | |
| 83 | Bauer, David | 12 | Sachsen | 1 | |
| 84 | Nowak, Lars | 13 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 85 | Bergemann, Carl Christoph | 13 | Hamburg | 1 | |
| 86 | Brefeld, Florian | 13 | Hamburg | 1 | |
| 87 | Oesterlin, Heiner | 13 | Niedersachsen | 1 | 31 |
| 88 | Gisbrecht, Andrej | 13 | Niedersachsen | 1 | 32 |
| 89 | Rüping, Henrik | 13 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 90 | Grabsch, Volker | 13 | Brandenburg | 1 |
Letzte Änderung: 21.12.2009