42. Bundesolympiade
| lfd. Nr. | Name | Klasse | Bundesland | Preis | Punkte |
| 1 | Banert, Sebastian | 7 | Sachsen | 1 | 35 |
| 2 | Lüders, Martin | 8 | Brandenburg | 1 | 35 |
| 3 | Günther, Stefan | 8 | Thüringen | 1 | 36 |
| 4 | Scholze, Peter | 9 | Berlin | 1 | 40 |
| 5 | Hamacher, Paul Jonas | 10 | Nordrhein-Westfalen | 1 | 40 |
| 6 | Gotlibovych, Igor | 10 | Bayern | 1 | 39 |
| 7 | Hercher, Christian | 11 | Thüringen | 1 | 34 |
| 8 | Eberhard, Peter | 12 | Sachsen | 1 | 36 |
| 9 | Bauer, David | 12 | Sachsen | 1 | 36 |
| 10 | Tyomkyn, Michael | 13 | Bayern | 1 | 37 |
| 11 | Reiher, Christian | 13 | Bayern | 1 | 38 |
Letzte Änderung: 21.12.2009