| lfd. Nr. | Name | Klasse | Bundesland | Preis | Punkte |
| 1 | Tittel, Jonas | 5 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 2 | Blob, Anna | 5 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 3 | Hoffmann, Sören | 5 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 4 | Griem, Vincent | 5 | Hamburg | 1 | |
| 5 | Fan, Fanni | 5 | Hamburg | 1 | |
| 6 | Burgdorf, Jonas | 5 | Niedersachsen | 1 | 32 |
| 7 | Siegmund, Benjamin | 6 | Thüringen | 1 | 36 |
| 8 | Hesse, Robert | 6 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 9 | Recknagel, Judith | 6 | Thüringen | 1 | 38 |
| 10 | Hagemeier, Fides | 6 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 11 | Tietz, Christoph | 6 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 12 | Quedenfeld, Jens | 6 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 13 | Rochol, Tobias | 6 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 14 | Dettmer, Felicitas | 6 | Hamburg | 1 | |
| 15 | Richter-Mendau, Julius | 6 | Brandenburg | 1 | |
| 16 | Hutschenreiter, Lisa | 6 | Sachsen | 1 | |
| 17 | Xing, Tianlun | 6 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 18 | Wapenhans, Alexander | 6 | Brandenburg | 1 | |
| 19 | Hering, Alessa | 6 | Hamburg | 1 | |
| 20 | Strzelecki, Michal | 6 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 21 | Diederichs, Benedikt | 6 | Hamburg | 1 | |
| 22 | Spinnen, Caspar | 6 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 23 | Lange, Jan-Hendrik | 6 | Niedersachsen | 1 | 37 |
| 24 | Klamt, Tobias | 7 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 25 | Hasse, Jan-Niklas | 7 | Niedersachsen | 1 | 31 |
| 26 | Schmidt, Michael | 7 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 27 | Harnischmacher, Bastian | 7 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 28 | Schröter, Georg | 7 | Sachsen | 1 | |
| 29 | Schulz, Philipp | 7 | Brandenburg | 1 | |
| 30 | Heidenreich, Toni | 7 | Sachsen | 1 | |
| 31 | Leistritz, Tim | 7 | Thüringen | 1 | 36 |
| 32 | Cremer, Pascal | 7 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 33 | Kadner, Lisa | 7 | Thüringen | 1 | 36 |
| 34 | Harten, Clemens | 7 | Hamburg | 1 | |
| 35 | Weißenborn, Dirk | 7 | Thüringen | 1 | 37 |
| 36 | König, Marcus | 7 | Thüringen | 1 | 37 |
| 37 | Thiele, Saskia | 7 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 38 | Schubert, Richard | 7 | Thüringen | 1 | 38 |
| 39 | Bader, Jörg | 8 | Thüringen | 1 | 37 |
| 40 | Toman, Stefan | 8 | Brandenburg | 1 | |
| 41 | Müller, Alexander | 8 | Sachsen | 1 | |
| 42 | Müller, Peter | 8 | Thüringen | 1 | 37 |
| 43 | Krüger, Olaf | 8 | Brandenburg | 1 | |
| 44 | Günther, Stefan | 8 | Thüringen | 1 | 40 |
| 45 | Sui, Chen | 8 | Hamburg | 1 | |
| 46 | Matuschek, Lukas | 8 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 47 | Bartaschewitsch, Roman | 8 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 48 | Mäder, Kevin | 9 | Brandenburg | 1 | |
| 49 | Schönherr, Georg | 9 | Sachsen | 1 | |
| 50 | Mogge, Yannick | 9 | Niedersachsen | 1 | 31 |
| 51 | Sattler, Christian | 9 | Hamburg | 1 | |
| 52 | Schäfer, Gisa | 9 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 53 | Oehme, Markus | 9 | Thüringen | 1 | 34 |
| 54 | Klewinghaus, Angela | 9 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 55 | Ohst, Matthias | 9 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 56 | Thomas, Martin | 9 | Thüringen | 1 | 34 |
| 57 | Klotz, Johannes | 9 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 58 | Lindner, Susanne | 9 | Thüringen | 1 | 34 |
| 59 | Simon, Kristin | 9 | Thüringen | 1 | 34 |
| 60 | Bastian, Björn | 10 | Hamburg | 1 | |
| 61 | Steinberg, Julia | 10 | Hamburg | 1 | |
| 62 | Fleischhack, Henrike | 10 | Niedersachsen | 1 | 31 |
| 63 | Szillat, Kolja | 10 | Thüringen | 1 | 36 |
| 64 | Kuhlmann, Malte | 10 | Niedersachsen | 1 | 30 |
| 65 | Steinberg, Kristin | 10 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 66 | Epperlein, Jeremias | 10 | Sachsen | 1 | |
| 67 | Hercher, Christian | 11 | Thüringen | 1 | 32 |
| 68 | Löbel, Franziska | 11 | Thüringen | 1 | 32 |
| 69 | Schoel, Tobias | 11 | Thüringen | 1 | 33 |
| 70 | Meier, Lennart | 11 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 71 | Franz, Benjamin | 11 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 72 | Radunz, Yves | 11 | Brandenburg | 1 | |
| 73 | Sinsbeck, Michael | 12 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 74 | Pu, Suyang | 12 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 75 | Ozornova, Viktoriya | 12 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 76 | Strokorb, Kirstin | 12 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 77 | He, Yinliang | 12 | Niedersachsen | 1 | 31 |
| 78 | Fankhänel, Andreas | 12 | Sachsen | 1 | |
| 79 | Bauer, David | 12 | Sachsen | 1 | |
| 80 | Matschke, Benjamin | 12 | Brandenburg | 1 | |
| 81 | Eberhard, Peter | 12 | Sachsen | 1 | |
| 82 | Huschenbett, Martin | 12 | Thüringen | 1 | 37 |
| 83 | Willner, Sven | 12 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 84 | Bergemann, Carl Christoph | 13 | Hamburg | 1 | |
| 85 | Brefeld, Florian | 13 | Hamburg | 1 | |
| 86 | Oesterlin, Heiner | 13 | Niedersachsen | 1 | 31 |
| 87 | Gisbrecht, Andrej | 13 | Niedersachsen | 1 | 32 |
| 88 | Rüping, Henrik | 13 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 89 | Grabsch, Volker | 13 | Brandenburg | 1 | |
| 90 | Nowak, Lars | 13 | Nordrhein-Westfalen | 1 |
Letzte Änderung: 21.12.2009