| lfd. Nr. | Name | Klasse | Bundesland | Preis | Punkte |
| 1 | Hoffmann, Sören | 5 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 2 | Griem, Vincent | 5 | Hamburg | 1 | |
| 3 | Burgdorf, Jonas | 5 | Niedersachsen | 1 | 32 |
| 4 | Fan, Fanni | 5 | Hamburg | 1 | |
| 5 | Tittel, Jonas | 5 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 6 | Blob, Anna | 5 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 7 | Tietz, Christoph | 6 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 8 | Hagemeier, Fides | 6 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 9 | Quedenfeld, Jens | 6 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 10 | Rochol, Tobias | 6 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 11 | Richter-Mendau, Julius | 6 | Brandenburg | 1 | |
| 12 | Hutschenreiter, Lisa | 6 | Sachsen | 1 | |
| 13 | Dettmer, Felicitas | 6 | Hamburg | 1 | |
| 14 | Wapenhans, Alexander | 6 | Brandenburg | 1 | |
| 15 | Xing, Tianlun | 6 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 16 | Hering, Alessa | 6 | Hamburg | 1 | |
| 17 | Strzelecki, Michal | 6 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 18 | Lange, Jan-Hendrik | 6 | Niedersachsen | 1 | 37 |
| 19 | Diederichs, Benedikt | 6 | Hamburg | 1 | |
| 20 | Spinnen, Caspar | 6 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 21 | Siegmund, Benjamin | 6 | Thüringen | 1 | 36 |
| 22 | Hesse, Robert | 6 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 23 | Recknagel, Judith | 6 | Thüringen | 1 | 38 |
| 24 | Schröter, Georg | 7 | Sachsen | 1 | |
| 25 | Harnischmacher, Bastian | 7 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 26 | Schulz, Philipp | 7 | Brandenburg | 1 | |
| 27 | Heidenreich, Toni | 7 | Sachsen | 1 | |
| 28 | Leistritz, Tim | 7 | Thüringen | 1 | 36 |
| 29 | Kadner, Lisa | 7 | Thüringen | 1 | 36 |
| 30 | Cremer, Pascal | 7 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 31 | Weißenborn, Dirk | 7 | Thüringen | 1 | 37 |
| 32 | Harten, Clemens | 7 | Hamburg | 1 | |
| 33 | König, Marcus | 7 | Thüringen | 1 | 37 |
| 34 | Thiele, Saskia | 7 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 35 | Schubert, Richard | 7 | Thüringen | 1 | 38 |
| 36 | Hasse, Jan-Niklas | 7 | Niedersachsen | 1 | 31 |
| 37 | Schmidt, Michael | 7 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 38 | Klamt, Tobias | 7 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 39 | Krüger, Olaf | 8 | Brandenburg | 1 | |
| 40 | Günther, Stefan | 8 | Thüringen | 1 | 40 |
| 41 | Sui, Chen | 8 | Hamburg | 1 | |
| 42 | Matuschek, Lukas | 8 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 43 | Bartaschewitsch, Roman | 8 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 44 | Bader, Jörg | 8 | Thüringen | 1 | 37 |
| 45 | Toman, Stefan | 8 | Brandenburg | 1 | |
| 46 | Müller, Alexander | 8 | Sachsen | 1 | |
| 47 | Müller, Peter | 8 | Thüringen | 1 | 37 |
| 48 | Sattler, Christian | 9 | Hamburg | 1 | |
| 49 | Oehme, Markus | 9 | Thüringen | 1 | 34 |
| 50 | Schäfer, Gisa | 9 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 51 | Ohst, Matthias | 9 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 52 | Thomas, Martin | 9 | Thüringen | 1 | 34 |
| 53 | Klewinghaus, Angela | 9 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 54 | Klotz, Johannes | 9 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 55 | Lindner, Susanne | 9 | Thüringen | 1 | 34 |
| 56 | Simon, Kristin | 9 | Thüringen | 1 | 34 |
| 57 | Mäder, Kevin | 9 | Brandenburg | 1 | |
| 58 | Schönherr, Georg | 9 | Sachsen | 1 | |
| 59 | Mogge, Yannick | 9 | Niedersachsen | 1 | 31 |
| 60 | Fleischhack, Henrike | 10 | Niedersachsen | 1 | 31 |
| 61 | Steinberg, Julia | 10 | Hamburg | 1 | |
| 62 | Szillat, Kolja | 10 | Thüringen | 1 | 36 |
| 63 | Steinberg, Kristin | 10 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 64 | Kuhlmann, Malte | 10 | Niedersachsen | 1 | 30 |
| 65 | Epperlein, Jeremias | 10 | Sachsen | 1 | |
| 66 | Bastian, Björn | 10 | Hamburg | 1 | |
| 67 | Schoel, Tobias | 11 | Thüringen | 1 | 33 |
| 68 | Franz, Benjamin | 11 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 69 | Meier, Lennart | 11 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 70 | Radunz, Yves | 11 | Brandenburg | 1 | |
| 71 | Hercher, Christian | 11 | Thüringen | 1 | 32 |
| 72 | Löbel, Franziska | 11 | Thüringen | 1 | 32 |
| 73 | Strokorb, Kirstin | 12 | Sachsen-Anhalt | 1 | |
| 74 | Ozornova, Viktoriya | 12 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 75 | He, Yinliang | 12 | Niedersachsen | 1 | 31 |
| 76 | Fankhänel, Andreas | 12 | Sachsen | 1 | |
| 77 | Bauer, David | 12 | Sachsen | 1 | |
| 78 | Matschke, Benjamin | 12 | Brandenburg | 1 | |
| 79 | Eberhard, Peter | 12 | Sachsen | 1 | |
| 80 | Huschenbett, Martin | 12 | Thüringen | 1 | 37 |
| 81 | Willner, Sven | 12 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 82 | Sinsbeck, Michael | 12 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 83 | Pu, Suyang | 12 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 84 | Gisbrecht, Andrej | 13 | Niedersachsen | 1 | 32 |
| 85 | Grabsch, Volker | 13 | Brandenburg | 1 | |
| 86 | Rüping, Henrik | 13 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 87 | Nowak, Lars | 13 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 88 | Bergemann, Carl Christoph | 13 | Hamburg | 1 | |
| 89 | Brefeld, Florian | 13 | Hamburg | 1 | |
| 90 | Oesterlin, Heiner | 13 | Niedersachsen | 1 | 31 |
Letzte Änderung: 21.12.2009