| Alle Lösungen im Block verfügbar |
| Mindestens eine, aber nicht alle Lösungen im Block verfügbar |
| Alle Lösungen im Block fehlen (sind noch nicht digital erfasst) |
| Stufe hat nicht in dieser Klassenstufe stattgefunden |
Beschriftung: vorhandene Texte (ggf. Einschränkung nur einzelner Aufgaben/Lösungen, a,b,c,... Links zu gescanntem Material)
| Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | Klasse 11 | Klasse 12 | |
| 1. Jahrgang (122) | ||||||||
| Stufe 1 | ||||||||
| Stufe 2 | ||||||||
| Stufe 3 | ||||||||
| Stufe 4 | ||||||||
| 2. Jahrgang (141) | ||||||||
| Stufe 1 | ||||||||
| Stufe 2 | ||||||||
| Stufe 3 | ||||||||
| Stufe 4 | ||||||||
| 3. Jahrgang (129) | ||||||||
| Stufe 1 | ||||||||
| Stufe 2 | ||||||||
| Stufe 3 | ||||||||
| Stufe 4 | ||||||||
Weiter ohne Klasse 11 (immer zusammen mit Klasse 12, später teilweise auch 13):
| Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | Klassen 11/12 | |
| 4. Jahrgang (119) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 5. Jahrgang (100) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 6. Jahrgang (100) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 7. Jahrgang (100) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 8. Jahrgang (100) | |||||||
| Stufe 1 | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) |
| Stufe 2 | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (6) |
| Stufe 3 | PDF (6) | PDF (6) | PDF (6) | PDF (6) | PDF (6) | ||
| Stufe 4 | PDF (6) | PDF (6) | |||||
| 9. Jahrgang (98) | |||||||
| Stufe 1 | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) |
| Stufe 2 | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) |
| Stufe 3 | PDF (6) | PDF (6) | PDF (6) | PDF (6) | PDF (6) | ||
| Stufe 4 | PDF (6) | PDF (6) | |||||
| 10. Jahrgang (58 / 100) | |||||||
| Stufe 1 | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) |
| Stufe 2 | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) |
| Stufe 3 | PDF (6) | PDF (6) | PDF (6) | PDF (6) | PDF (6) | ||
| Stufe 4 | PDF (7) | PDF (7) | |||||
| 11. Jahrgang (58 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | ||
| Stufe 2 | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | ||
| Stufe 3 | PDF (6) | PDF (6) | PDF (6) | ||||
| Stufe 4 | |||||||
| 12. Jahrgang (58 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | ||
| Stufe 2 | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | PDF (4) | ||
| Stufe 3 | PDF (6) | PDF (6) | PDF (6) | ||||
| Stufe 4 | |||||||
| 13. Jahrgang (37 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 14. Jahrgang (36 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 15. Jahrgang (34 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 16. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 17. Jahrgang (33 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 18. Jahrgang (31 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 19. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 20. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 21. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 22. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| tufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 23. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 24. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 25. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 26. Jahrgang (45 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 27. Jahrgang (32 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 28. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 29. Jahrgang (34 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 30. Jahrgang (34 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 31. Jahrgang (31 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 32. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 33. Jahrgang (38 / 116) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
| 34. Jahrgang (40 / 120) | |||||||
| Stufe 1 | |||||||
| Stufe 2 | |||||||
| Stufe 3 | |||||||
| Stufe 4 | |||||||
Ab der 35. Olympiade werden keine Lösungen mehr veröffentlicht. Auch die Aufgaben sind ab diesem Jahrgang nur noch auf den Archivseiten des Mathematik Olympiaden e.V. abrufbar.